26/06 17:00
3HDP du 26 Juin 2016

Classements équipes

Classement 3HDP du 26 Juin 2016
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. BAC Devaux BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 922 793 264.33 90
2. CSBN Depy CS BOWLING DE NOGENT, SCORPIONS BOWLING 3 800 644 214.67 90
3. BCEJ Perrin CS BOWLING DE NOGENT, BCE JOINVILLE 3 783 594 198.00 90
4. BCF Guenzi BC FONTENAY CHAMPIGNY, SCORPIONS BOWLING 3 774 572 190.67 90
5. ASPTT Susset FORCE CINETIQUE / AS PTT, SCORPIONS BOWLING 3 747 603 201.00 90
6. Dragons Le Bois DRAGONS ILE DE FRANCE 3 743 561 187.00 90
7. BCF Sancho BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 699 503 167.67 90
8. ChallMix Nkonge CHALLENGER, FORCE CINETIQUE / AS PTT, A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BOWLING CLUB 3 691 489 163.00 90
9. BCEJ Pichard BCE JOINVILLE 3 686 615 205.00 0
10. CSBN Villa CS BOWLING DE NOGENT 3 650 546 182.00 0
11. SMOC Ayasse SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, SCORPIONS BOWLING 3 649 557 185.67 0
12. Scorpions Ruault SCORPIONS BOWLING 3 646 578 192.67 0
13. Scorpions Brunet SCORPIONS BOWLING, BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 644 546 182.00 0
14. BAC De Sousa BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 600 535 178.33 0
15. BCEJ MAIA BCE JOINVILLE 3 594 508 169.33 0
16. Snecma Fraemke BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, SNECMA SPORTS VILLAROCHE 3 594 500 166.67 0
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. BAC Devaux 26/06 832
2. CSBN Depy 26/06 710
3. BCEJ Perrin 26/06 693
4. BCEJ Pichard 26/06 686
5. BCF Guenzi 26/06 684
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BAC Devaux 26/06 832
2. CSBN Depy 26/06 710
3. BCEJ Perrin 26/06 693
4. BCEJ Pichard 26/06 686
5. BCF Guenzi 26/06 684
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Classement 3HDP du 26 Juin 2016 - Hommes
Pos. Nom P1 Moy. QA
1. GREFFIER Bruno 289 289.00 289
2. DUFEUTRELLE Bruno 278 278.00 278
3. CHEMLA Patrick 259 259.00 259
4. PORCEL Rafael 246 246.00 246
5. DAGRON Philippe 237 237.00 237
6. PICHARD Aurélien 235 235.00 235
7. CHEMLA Benjamin 232 232.00 232
8. DEVAUX Stéphane 226 226.00 226
9. LUBIN Lionel 225 225.00 225
10. GUENZI Julien 224 224.00 224
11. PERRIN Clément 219 219.00 219
12. AYASSE Patrick 218 218.00 218
13. KASTLER Richard 209 209.00 209
14 ALBARET Jean-luc 203 203.00 203
14 FRAEMKE Maxime 203 203.00 203
16. DE SOUSA Manuel 202 202.00 202
17. LE BOIS Ivan 200 200.00 200
18. AUBIN Jean 198 198.00 198
19. CAPLAIN Jade-matéo 195 195.00 195
20. MAIA Jean-françois 194 194.00 194
21. ACOSTA Alexandre 186 186.00 186
22. BECHADE Frédéric 184 184.00 184
23. GUICHARD Sylvain 182 182.00 182
24. PERRIN Raymond 180 180.00 180
25. RUAULT Stéphane 179 179.00 179
26. ALADINI Pascal 177 177.00 177
27. CHARRIER Frédéric 175 175.00 175
28. FONTAINE Joël 169 169.00 169
29 CHARPENTIER Jean-pierre 167 167.00 167
29 COUCI Frédéric 167 167.00 167
29 VILLA Robert-jean 167 167.00 167
32. RAYNAUD Denis 166 166.00 166
33. COGNET Michel 158 158.00 158
34. MARIGA Gilles 149 149.00 149
35. DEPY Gilles 148 148.00 148
36. RIARD Jean 147 147.00 147
37. JARMAKOWSKI Didier 139 139.00 139
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement 3HDP du 26 Juin 2016 - Dames
Pos. Nom P1 Moy. QA
1. GUENZI Mary-lyn 184 184.00 184
2. HEUZE Bernadette 181 181.00 181
3 SANCHO Fatima 174 174.00 174
3 AYASSE Nathalie 174 174.00 174
5 ALBARET Véronique 165 165.00 165
5 CHEMLA Dusica 165 165.00 165
7. GUENZI Sylvie 164 164.00 164
8. NKONGE Joanita 158 158.00 158
9. SECK Angélique 157 157.00 157
10. SANCHO Sylvie 147 147.00 147
11. TAFAT Léna 143 143.00 143
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

PG 11 - Hommes - PG
Pos. Nom P1 QA Hdp +Score
1. GREFFIER Bruno 289 289 12 289
2. DUFEUTRELLE Bruno 278 278 13 278
Classement trié par meilleure partie puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. GREFFIER Bruno 26/06 301
2. DUFEUTRELLE Bruno 26/06 291
3. CHEMLA Patrick 26/06 277
4 PORCEL Rafael 26/06 260
4 CHEMLA Benjamin 26/06 260
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. GREFFIER Bruno 26/06 301
2. DUFEUTRELLE Bruno 26/06 291
3. CHEMLA Patrick 26/06 277
4 PORCEL Rafael 26/06 260
4 CHEMLA Benjamin 26/06 260
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. GUENZI Mary-lyn 26/06 227
2. HEUZE Bernadette 26/06 226
3. GUENZI Sylvie 26/06 214
4. AYASSE Nathalie 26/06 209
5. CHEMLA Dusica 26/06 207
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. GUENZI Mary-lyn 26/06 227
2. HEUZE Bernadette 26/06 226
3. GUENZI Sylvie 26/06 214
4. AYASSE Nathalie 26/06 209
5. CHEMLA Dusica 26/06 207
Classement trié par meilleure série handicap.