26/06 09:30
3HDP du 26 Juin 2016

Classements équipes

Classement 3HDP du 26 Juin 2016
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni
1. BAC Devaux BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 864 735 245.00 90
2. Scorpions Brunet SCORPIONS BOWLING, BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 851 659 219.67 90
3. BCEJ Perrin CS BOWLING DE NOGENT, BCE JOINVILLE 3 800 611 203.67 90
4. Snecma Fraemke BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB, SNECMA SPORTS VILLAROCHE 3 789 605 201.67 90
5. BCEJ Pichard BCE JOINVILLE 3 752 591 197.00 90
6. Scorpions Ruault SCORPIONS BOWLING 3 751 593 197.67 90
7. ChallMix Nkonge CHALLENGER, FORCE CINETIQUE / AS PTT, A.J.S.L. MEZIERES-SUR-SEINE BOWLING CLUB 3 732 530 176.67 90
8. BCF Sancho BC FONTENAY CHAMPIGNY 3 723 527 175.67 90
9. BCF Guenzi BC FONTENAY CHAMPIGNY, SCORPIONS BOWLING 3 642 530 176.67 0
10. Dragons Le Bois DRAGONS ILE DE FRANCE 3 631 539 179.67 0
11. ASPTT Susset FORCE CINETIQUE / AS PTT, SCORPIONS BOWLING 3 622 566 188.67 0
12. BAC De Sousa BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 3 619 554 184.67 0
13. CSBN Villa CS BOWLING DE NOGENT 3 607 503 167.67 0
14. SMOC Ayasse SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, SCORPIONS BOWLING 3 590 498 166.00 0
15. CSBN Depy CS BOWLING DE NOGENT, SCORPIONS BOWLING 3 585 519 173.00 0
16. BCEJ MAIA BCE JOINVILLE 3 566 480 160.00 0
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. BAC Devaux 26/06 774
2. Scorpions Brunet 26/06 761
3. BCEJ Perrin 26/06 710
4. Snecma Fraemke 26/06 699
5. BCEJ Pichard 26/06 662
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. BAC Devaux 26/06 774
2. Scorpions Brunet 26/06 761
3. BCEJ Perrin 26/06 710
4. Snecma Fraemke 26/06 699
5. BCEJ Pichard 26/06 662
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Classement 3HDP du 26 Juin 2016 - Hommes
Pos. Nom P1 Moy. QA
1. GREFFIER Bruno 287 287.00 287
2. BRUNET Richard 245 245.00 245
3. SUSSET Sylvain 234 234.00 234
4. CHEMLA Benjamin 233 233.00 233
5. DEVAUX Stéphane 226 226.00 226
6. ALADINI Pascal 225 225.00 225
7. DUFEUTRELLE Bruno 222 222.00 222
8. COGNET Michel 216 216.00 216
9. PERRIN Raymond 212 212.00 212
10 ALBARET Jean-luc 206 206.00 206
10 GUENZI Julien 206 206.00 206
12. KASTLER Richard 204 204.00 204
13. CAPLAIN Jade-matéo 202 202.00 202
14 CHARRIER Frédéric 200 200.00 200
14 COUCI Frédéric 200 200.00 200
14 DAGRON Philippe 200 200.00 200
17 PERRIN Clément 197 197.00 197
17 FRAEMKE Maxime 197 197.00 197
19. CHARPENTIER Jean-pierre 194 194.00 194
20. JARMAKOWSKI Didier 192 192.00 192
21 DE SOUSA Manuel 189 189.00 189
21 MAIA Jean-françois 189 189.00 189
23 DEPY Gilles 178 178.00 178
23 VILLA Robert-jean 178 178.00 178
25. RIARD Jean 173 173.00 173
26 ACOSTA Alexandre 172 172.00 172
26 AUBIN Jean 172 172.00 172
28. BECHADE Frédéric 171 171.00 171
29. LE BOIS Ivan 167 167.00 167
30. RUAULT Stéphane 166 166.00 166
31. RAYNAUD Denis 165 165.00 165
32. AYASSE Patrick 161 161.00 161
33. PICHARD Aurélien 160 160.00 160
34. GUICHARD Sylvain 146 146.00 146
35. CHEMLA Patrick 141 141.00 141
36. MARIGA Gilles 137 137.00 137
37. FONTAINE Joël 128 128.00 128
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement 3HDP du 26 Juin 2016 - Dames
Pos. Nom P1 Moy. QA
1 TAFAT Léna 209 209.00 209
1 SANCHO Fatima 209 209.00 209
3. SECK Angélique 205 205.00 205
4. NKONGE Joanita 186 186.00 186
5 SANCHO Sylvie 172 172.00 172
5 AYASSE Nathalie 172 172.00 172
7. GUENZI Mary-lyn 171 171.00 171
8. CHEMLA Dusica 165 165.00 165
9. ALBARET Véronique 154 154.00 154
10 HEUZE Bernadette 153 153.00 153
10 GUENZI Sylvie 153 153.00 153
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

PG 2 - Hommes - PG
Pos. Nom P1 QA Hdp +Score
1. GREFFIER Bruno 287 287 12 287
2. BRUNET Richard 245 245 18 245
Classement trié par meilleure partie puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. GREFFIER Bruno 26/06 299
2. BRUNET Richard 26/06 263
3. CHEMLA Benjamin 26/06 261
4. SUSSET Sylvain 26/06 250
5 ALADINI Pascal 26/06 249
5 PERRIN Raymond 26/06 249
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. GREFFIER Bruno 26/06 299
2. BRUNET Richard 26/06 263
3. CHEMLA Benjamin 26/06 261
4. SUSSET Sylvain 26/06 250
5 ALADINI Pascal 26/06 249
5 PERRIN Raymond 26/06 249
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. SECK Angélique 26/06 251
2. TAFAT Léna 26/06 247
3. SANCHO Fatima 26/06 241
4. NKONGE Joanita 26/06 227
5. GUENZI Mary-lyn 26/06 214
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SECK Angélique 26/06 251
2. TAFAT Léna 26/06 247
3. SANCHO Fatima 26/06 241
4. NKONGE Joanita 26/06 227
5. GUENZI Mary-lyn 26/06 214
Classement trié par meilleure série handicap.