merci à toutes et à tous

Classements
2 Hdp PEP'S Bowling rentrée 2014

Classements équipes - Match de position

Classement Final
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. EB ST MAXIMIN CHALLIER ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL 2 505 438 219.00 67 505
2. SCORPIONS RUAULT SCORPIONS BOWLING 2 497 442 221.00 55 497

3. SCORPIONS LUBIN LES DRAGONS DE COLMAR, SCORPIONS BOWLING 2 486 456 228.00 30 486
4. BCOC ETIENNE BOWLING CLUB LE LASER BOWL, BCO COURBEVOIE 2 483 435 217.50 48 483

5. USCDCL MARCHAND USC DCL, FORCE CINETIQUE / AS PTT 2 512 449 224.50 63 512
6. BAC GREFFIER BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 2 316 291 145.50 25 316

7. BCF PERRAULT BC FONTENAY CHAMPIGNY 2 427 386 193.00 41 427
8. BCOC JAFFRE BCO COURBEVOIE 2 403 375 187.50 28 403

9. SHARKS LOTTHE BOWLING CLUB THIAIS, SHARKS 2 453 405 202.50 48 453
10. SCORPIONS FRANBRY SCORPIONS BOWLING, SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 2 352 310 155.00 42 352

11. BCP 15 GUERIN BOWLING CLUB PARIS 15 2 392 328 164.00 64 392
12. SHARKS FORESTIER SYNERGIE BOWLING, SHARKS 2 365 330 165.00 35 365

13. SCORPIONS FIEVET SCORPIONS BOWLING 2 463 418 209.00 45 463
14. CSBN VERCHAIN CS BOWLING DE NOGENT 2 417 360 180.00 57 417

15. RILAX PROU RILAX BOWLING CLUB, FORCE CINETIQUE / AS PTT 2 418 367 183.50 51 418
16. IFB LEGRIS IFB 2 381 297 148.50 84 381
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries individuelles - Match de position - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ETIENNE Jérôme 31/08 246
2. RUAULT Stéphane 31/08 237
3. CHALLIER Clément 31/08 235
4. MARCHAND Yvon 31/08 233
5. LUBIN Lionel 31/08 225
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ETIENNE Jérôme 31/08 246
2. RUAULT Stéphane 31/08 237
3. CHALLIER Clément 31/08 235
4. MARCHAND Yvon 31/08 233
5. LUBIN Lionel 31/08 225
Classement trié par meilleure série par piste.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. CHALLIER Clément 31/08 270
2. RUAULT Stéphane 31/08 264
3 ETIENNE Jérôme 31/08 257
3 MARCHAND Yvon 31/08 257
5. FIEVET Jean-françois 31/08 244
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. CHALLIER Clément 31/08 270
2. RUAULT Stéphane 31/08 264
3 ETIENNE Jérôme 31/08 257
3 MARCHAND Yvon 31/08 257
5. FIEVET Jean-françois 31/08 244
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).


Meilleures parties et séries individuelles - Match de position - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DURIEUX Catherine 31/08 231
2. MARCHAND Christine 31/08 216
3. OLMICIA Laëtitia 31/08 183
4. FORESTIER Ludivine 31/08 148
5. POUECH Myriam 31/08 147
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. DURIEUX Catherine 31/08 231
2. MARCHAND Christine 31/08 216
3. OLMICIA Laëtitia 31/08 183
4. FORESTIER Ludivine 31/08 148
5. POUECH Myriam 31/08 147
Classement trié par meilleure série par piste.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. MARCHAND Christine 31/08 255
2. DURIEUX Catherine 31/08 245
3. OLMICIA Laëtitia 31/08 225
4. POUECH Myriam 31/08 191
5. FORESTIER Ludivine 31/08 178
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. MARCHAND Christine 31/08 255
2. DURIEUX Catherine 31/08 245
3. OLMICIA Laëtitia 31/08 225
4. POUECH Myriam 31/08 191
5. FORESTIER Ludivine 31/08 178
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Classements équipes - Finales Petersen

Classement Finales Petersen ( Pistes 1-8 )
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni Hdp +Score H
1. EB ST MAXIMIN CHALLIER ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL 14 3600 2771 197.93 360 469 494
2. SCORPIONS LUBIN LES DRAGONS DE COLMAR, SCORPIONS BOWLING 14 3471 2961 211.50 300 210 492
3. BAC GREFFIER BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 14 3394 2979 212.79 240 175 474
4. BCF PERRAULT BC FONTENAY CHAMPIGNY 14 3377 2790 199.29 300 287 477
5. SHARKS LOTTHE BOWLING CLUB THIAIS, SHARKS 14 3205 2689 192.07 180 336 517
6. SHARKS FORESTIER SYNERGIE BOWLING, SHARKS 14 3075 2710 193.57 120 245 495
7. CSBN VERCHAIN CS BOWLING DE NOGENT 14 3050 2531 180.79 120 399 461
8. IFB LEGRIS IFB 14 2900 2252 160.86 60 588 432
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classement Finales Petersen ( Pistes 9-16 )
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Boni Hdp +Score H
1. SCORPIONS RUAULT SCORPIONS BOWLING 14 3455 2710 193.57 360 385 504
2. BCOC ETIENNE BOWLING CLUB LE LASER BOWL, BCO COURBEVOIE 14 3369 2793 199.50 240 336 525
3. USCDCL MARCHAND USC DCL, FORCE CINETIQUE / AS PTT 14 3346 2605 186.07 300 441 467
4. BCOC JAFFRE BCO COURBEVOIE 14 3224 2788 199.14 240 196 531
5. SCORPIONS FRANBRY SCORPIONS BOWLING, SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 14 3118 2704 193.14 120 294 462
6. BCP 15 GUERIN BOWLING CLUB PARIS 15 14 2970 2462 175.86 60 448 447
7. SCORPIONS FIEVET SCORPIONS BOWLING 14 2935 2440 174.29 180 315 432
8. RILAX PROU RILAX BOWLING CLUB, FORCE CINETIQUE / AS PTT 14 2931 2394 171.00 180 357 442
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements équipes - Demi-finale

Classement Demi-finale
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. SHARKS FORESTIER SYNERGIE BOWLING, SHARKS 6 1438 1333 222.17 105 506
2. USCDCL MARCHAND USC DCL, FORCE CINETIQUE / AS PTT 6 1358 1169 194.83 189 468
3. BAC GREFFIER BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 6 1340 1265 210.83 75 477
4. BCOC ETIENNE BOWLING CLUB LE LASER BOWL, BCO COURBEVOIE 6 1307 1163 193.83 144 494
5. CSBN VERCHAIN CS BOWLING DE NOGENT 6 1290 1119 186.50 171 447
6. SCORPIONS RUAULT SCORPIONS BOWLING 6 1281 1116 186.00 165 459
7. IFB LEGRIS IFB 6 1247 995 165.83 252 430
8. RILAX PROU RILAX BOWLING CLUB, FORCE CINETIQUE / AS PTT 6 1238 1085 180.83 153 446
9. DELTA FLASH OREL DELTA FLASH BC 6 1235 1097 182.83 138 424
10. USCDCL FLEURY USC DCL 6 1228 1087 181.17 141 427
11. USCDCL SCELLIER USC DCL, PIN BULLS 6 1226 1145 190.83 81 466
12. SINERGIE SION SYNERGIE BOWLING, USC DCL 6 1226 1112 185.33 114 451
13. ABS 94 PERRONCEL ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 6 1219 1021 170.17 198 438
14. CRAZY BOWLERS RENERS CRAZY BOWLERS BC CHELLES 6 1186 1066 177.67 120 427
15. DELTA FLASH KHAMBENG DELTA FLASH BC 6 1152 918 153.00 234 390
16. CSBN DUBIEN BCE JOINVILLE, CS BOWLING DE NOGENT 6 1108 988 164.67 120 389
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Classements équipes - Qualifications

Classement Qualifications
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp +Score H
1. EB ST MAXIMIN CHALLIER ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL 16 3682 3146 196.63 536 497
2. SCORPIONS FIEVET SCORPIONS BOWLING 16 3556 3196 199.75 360 503
3. SHARKS LOTTHE BOWLING CLUB THIAIS, SHARKS 16 3553 3169 198.06 384 528
4. SCORPIONS FRANBRY SCORPIONS BOWLING, SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 16 3524 3188 199.25 336 488
5. BCF PERRAULT BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 3519 3191 199.44 328 498
6. BCOC JAFFRE BCO COURBEVOIE 16 3510 3286 205.38 224 505
7. SCORPIONS LUBIN LES DRAGONS DE COLMAR, SCORPIONS BOWLING 16 3490 3250 203.13 240 465
8. BCP 15 GUERIN BOWLING CLUB PARIS 15 16 3490 2978 186.13 512 499
9. BAC GREFFIER BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3474 3274 204.63 200 469
10. CSBN VERCHAIN CS BOWLING DE NOGENT 16 3472 3016 188.50 456 466
11. CRAZY BOWLERS RENERS CRAZY BOWLERS BC CHELLES 16 3470 3150 196.88 320 477
12. BCOC ETIENNE BOWLING CLUB LE LASER BOWL, BCO COURBEVOIE 16 3469 3085 192.81 384 516
13. SINERGIE SION SYNERGIE BOWLING, USC DCL 16 3446 3142 196.38 304 476
14. DELTA FLASH KHAMBENG DELTA FLASH BC 16 3446 2822 176.38 624 480
15. SCORPIONS RUAULT SCORPIONS BOWLING 16 3423 2983 186.44 440 476
16. USCDCL MARCHAND USC DCL, FORCE CINETIQUE / AS PTT 16 3412 2908 181.75 504 511
17. IFB LEGRIS IFB 16 3411 2739 171.19 672 466
18. USCDCL SCELLIER USC DCL, PIN BULLS 16 3409 3193 199.56 216 471
19. ABS 94 PERRONCEL ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 3398 2870 179.38 528 516
20. SHARKS FORESTIER SYNERGIE BOWLING, SHARKS 16 3391 3111 194.44 280 464
21. CSBN DUBIEN BCE JOINVILLE, CS BOWLING DE NOGENT 16 3389 3069 191.81 320 465
22. RILAX PROU RILAX BOWLING CLUB, FORCE CINETIQUE / AS PTT 16 3389 2981 186.31 408 467
23. USCDCL FLEURY USC DCL 16 3382 3006 187.88 376 459
24. DELTA FLASH OREL DELTA FLASH BC 16 3364 2996 187.25 368 483
25. BC THIAIS TAFAT BOWLING CLUB THIAIS, SAM BOWLING CLUB 16 3360 2840 177.50 520 476
26. SCORPIONS DEBBAH SCORPIONS BOWLING, ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 3359 2727 170.44 632 440
27. BC THIAIS EPINETTE BOWLING CLUB THIAIS, BCO COURBEVOIE 16 3351 3127 195.44 224 497
28. CSBN DAGRON CS BOWLING DE NOGENT 16 3337 2881 180.06 456 471
29. ABS 94 DUMOLEYN ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 3334 2870 179.38 464 466
30. BCF GUICHARD BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 3333 2757 172.31 576 452
31. ABS 94 CHEF ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 3332 2668 166.75 664 526
32. IFB MOLLET IFB 16 3326 2830 176.88 496 502
33 LYS BC COURTALIN LYS BOWLING CLUB 16 3321 2913 182.06 408 481
33 BAC GABEL BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3321 2913 182.06 408 460
35. BCF GUENZI US METRO TRANSPORTS, BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 3314 2906 181.63 408 463
36. US METRO DE SOUSA BOWLING CLUB THIAIS, US METRO TRANSPORTS 16 3312 2960 185.00 352 471
37. SCAM POIAS STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 16 3309 2757 172.31 552 444
38. IFB JAMBON IFB 16 3306 2906 181.63 400 502
39. SCORPIONS FROMENTEAU LES EXTRABOWLERS, SCORPIONS BOWLING 16 3301 2789 174.31 512 473
40. FC DEPY SAM BOWLING CLUB, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 16 3300 2900 181.25 400 454
41. DELTA FLASH VIRMONT DELTA FLASH BC 16 3291 2803 175.19 488 512
42. PIN BULLS BOUVIER PIN BULLS 16 3287 2751 171.94 536 432
43. BCEJ NGUYEN BCE JOINVILLE 16 3286 2774 173.38 512 439
44. SCORPIONS CHARPENTIER SCORPIONS BOWLING 16 3269 2741 171.31 528 461
45. EXTRABOWLERS HODEAU LES EXTRABOWLERS 16 3265 2777 173.56 488 463
46. US METRO IZZO US METRO TRANSPORTS, LMBA LES MUREAUX 16 3257 2985 186.56 272 497
47. BAC DESBONNET BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3242 2826 176.63 416 461
48. BAC DEVAUX BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3240 2952 184.50 288 468
49. ABS 94 LEVERT ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 3234 2674 167.13 560 448
50. BC RAMBOUILLET CHARBIDES LYS BOWLING CLUB, BC RAMBOUILLET 16 3229 2821 176.31 408 434
51. PIN BULLS PONSIGNON PIN BULLS 16 3226 2986 186.63 240 440
52. BC THIAIS COLLIN BOWLING CLUB THIAIS 16 3225 2769 173.06 456 423
53. PIN BULLS WILLIEME USC DCL, PIN BULLS 16 3224 2576 161.00 648 458
54. BAC COURAL BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3222 2790 174.38 432 486
55. DRAGONS COLMAR FISCHER LES DRAGONS DE COLMAR, ATHENA 16 3222 2598 162.38 624 436
56. BC THIAIS LEFEVRE BOWLING CLUB THIAIS 16 3212 2932 183.25 280 442
57. USCDCL PRINGLES USC DCL 16 3212 2764 172.75 448 483
58. BCF NICOLAS BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 3202 2786 174.13 416 490
59. EXTRABOWLERS BECKERS LES EXTRABOWLERS 16 3199 2439 152.44 760 453
60. RILAX NAZZANI RILAX BOWLING CLUB 16 3190 2974 185.88 216 495
61. BCF GUENZI ML BC FONTENAY CHAMPIGNY, SCORPIONS BOWLING 16 3184 2664 166.50 520 447
62. SCORPIONS BEGUIN BOWLING CLUB THIAIS, SCORPIONS BOWLING 16 3168 2496 156.00 672 443
63. BC THIAIS BUTTON BOWLING CLUB THIAIS, CANICULA 16 3146 2722 170.13 424 415
64. BCOC LECORNEY X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC, BCO COURBEVOIE 16 3145 2785 174.06 360 420
65. BC THIAIS CAILLET BOWLING CLUB THIAIS 16 3094 2430 151.88 664 415
66. BAC POITOUX BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3080 2816 176.00 264 437
67. EXTRABOWLERS LE BOIS LES EXTRABOWLERS 16 3079 2575 160.94 504 423
68. SNECMA BIOU SNECMA SPORTS CORBEIL 16 3020 2468 154.25 552 438
69. BC THIAIS NOURY BOWLING CLUB THIAIS 16 2961 2217 138.56 744 402
70. AS STARBOWL NESI SAM BOWLING CLUB, AS STAR BOWL AUDINCOURT 16 2944 2512 157.00 432 424
71. ABS 94 VANZETTA ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 2922 2386 149.13 536 401
Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. BCOC JAFFRE 31/08 531
2. SHARKS LOTTHE 31/08 528
3. ABS 94 CHEF 30/08 526
4. BCOC ETIENNE 31/08 525
5. ABS 94 PERRONCEL 30/08 516
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. SCORPIONS FIEVET 30/08 1908
2. SHARKS LOTTHE 31/08 1877
3. USCDCL MARCHAND 30/08 1856
4. EB ST MAXIMIN CHALLIER 31/08 1851
5. BAC GREFFIER 28/08 1820
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Classement général individuels

Classement 2 Hdp PEP'S Bowling rentrée 2014 - Hommes
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. ETIENNE Jérôme BCO COURBEVOIE 19 227.32 4319 299
2. SCELLIER Gaël USC DCL 11 222.64 2449 278
3. GREFFIER Bruno BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 19 214.95 4084 268
4. LOTTHE Xavier SHARKS 16 211.81 3389 279
5. LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 16 211.31 3381 256
6. DE SOUSA Gaspar BOWLING CLUB THIAIS 8 206.63 1653 256
7. FORESTIER Nicolas SHARKS 19 205.89 3912 268
8. GUENZI Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 204.88 3278 255
9. ALLAK Jean USC DCL 11 204.00 2244 224
10. DEPY Julien X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 8 203.00 1624 249
11. DUFEUTRELLE Bruno BCO COURBEVOIE 8 202.38 1619 257
12. JAFFRE Yannik BCO COURBEVOIE 16 202.13 3234 236
13. GUENZI Julien BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 201.38 1611 231
14. SALDJIAN Dominique BCO COURBEVOIE 16 200.94 3215 278
15. PERRONCEL William ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 11 199.64 2196 261
16. PONSIGNON Fabien PIN BULLS 8 199.25 1594 237
17. BRUNET Richard SAM BOWLING CLUB 8 199.25 1594 247
18. CHALLIER Clément ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL 16 198.75 3180 235
19. FRONTEZAK Antoine ECOLE DE BOWLING DE ST MAXIMIN-CREIL 16 198.44 3175 244
20. MARCHAND Yvon USC DCL 19 198.42 3770 289
21. FRANBRY Olivier SCORPIONS BOWLING 16 197.88 3166 251
22. GABEL Dominique BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 197.38 1579 228
23. OREL Jean-claude DELTA FLASH BC 11 196.55 2162 244
24. RAYNAUD Denis BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 19 196.05 3725 255
25. NICOLAS François USC DCL 11 194.55 2140 222
26. RUAULT Stéphane SCORPIONS BOWLING 19 194.00 3686 237
27. VERCHAIN Guillaume CS BOWLING DE NOGENT 19 193.95 3685 246
28. CHEF Christophe ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 193.38 1547 222
29. PERRAULT Bruno BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 193.06 3089 235
30. MOLINA Jean-manuel SCORPIONS BOWLING 16 192.88 3086 247
31. TONG Philippe CRAZY BOWLERS BC CHELLES 11 192.73 2120 244
32. VIRMONT Patrick DELTA FLASH BC 8 191.25 1530 289
33. NICOLAS Jacques BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 190.63 1525 266
34. RENERS Bruno CRAZY BOWLERS BC CHELLES 11 190.55 2096 226
35. NAZZANI Gérard RILAX BOWLING CLUB 8 189.75 1518 225
36. CANTREL Alain SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 16 189.75 3036 224
37. DUBIEN Philippe CS BOWLING DE NOGENT 11 189.27 2082 255
38. JAMBON Florian IFB 8 189.13 1513 246
39. GOLINVAUX Marc US METRO TRANSPORTS 8 189.00 1512 269
40. DANCIN Gérald BOWLING CLUB THIAIS 8 189.00 1512 215
41. COURAL Serge BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 188.75 1510 255
42. EPINETTE Franck BOWLING CLUB THIAIS 8 188.50 1508 244
43. MOLLET Bernard IFB 8 188.25 1506 241
44. DE SOUSA Manuel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 187.75 1502 202
45. CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 19 187.63 3565 248
46. HODEAU Laurent LES EXTRABOWLERS 8 187.25 1498 225
47. PICHONNEAU Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 186.50 1492 221
48. BARTHES Olivier BOWLING CLUB PARIS 15 16 186.44 2983 234
49. FIEVET Jean-françois SCORPIONS BOWLING 16 185.50 2968 234
50. COURTALIN Jean-pierre LYS BOWLING CLUB 8 184.75 1478 230
51. IZZO Yves LMBA LES MUREAUX 8 184.13 1473 211
52. FROMENTEAU Alain SCORPIONS BOWLING 8 183.38 1467 233
53. CHARPENTIER Jean-pierre SCORPIONS BOWLING 8 183.38 1467 225
54. LA FOURNIERE Michel RILAX BOWLING CLUB 8 182.00 1456 243
55. COLLIN Joël BOWLING CLUB THIAIS 8 181.75 1454 214
56. COUCI Frédéric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 181.63 1453 213
57. DEPY Gilles CS BOWLING DE NOGENT 8 181.63 1453 229
58. DEVAUX Stéphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 181.25 1450 230
59. PROU Pierre RILAX BOWLING CLUB 19 180.58 3431 225
60. CHADAILLAC Pierre USC DCL 8 179.75 1438 220
61. LECORNEY Francis BCO COURBEVOIE 8 179.75 1438 199
62. BISI Dominique BCE JOINVILLE 11 179.55 1975 223
63. MATHEY Jean-mary LYS BOWLING CLUB 8 179.38 1435 228
64. DOUCET Christian FORCE CINETIQUE / AS PTT 19 178.74 3396 222
65. DAGRON Philippe CS BOWLING DE NOGENT 8 178.50 1428 211
66. DESBONNET François BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 177.88 1423 196
67. LEFEVRE Alain BOWLING CLUB THIAIS 8 177.50 1420 215
68. BOUVIER Sébastien PIN BULLS 8 177.38 1419 199
69. CHARBIDES Christian LYS BOWLING CLUB 8 177.13 1417 203
70. VILLA Robert-jean CS BOWLING DE NOGENT 19 175.84 3341 207
71. PAUL Jean-claude DELTA FLASH BC 11 175.55 1931 199
72. PICART Patrick BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 175.38 1403 232
73. GARNIER Stéphane STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 8 175.38 1403 224
74. BEGUIN Sylvain SCORPIONS BOWLING 8 174.75 1398 223
75. JAMBON Philippe IFB 8 174.13 1393 206
76. GUERIN Olivier BOWLING CLUB PARIS 15 16 174.06 2785 203
77. MATTIO Pascal PIN BULLS 8 174.00 1392 208
78. NGUYEN Van minh BCE JOINVILLE 8 173.38 1387 188
79. VINCENT Pierre BCE JOINVILLE 8 173.38 1387 199
80. LEVERT Paul ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 172.75 1382 201
81. WILLIEME Christophe PIN BULLS 11 171.73 1889 202
82. BUTON Christophe CANICULA 8 171.50 1372 215
83. POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 170.38 1363 200
84. KNELLER Sam SCORPIONS BOWLING 8 170.13 1361 190
85. POIAS Michel STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 8 169.25 1354 209
86. VILAIN Laurent BOWLING CLUB THIAIS 8 168.75 1350 180
87. CARLE Jean-françois X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 8 168.38 1347 181
88. FLEURY Fabien USC DCL 11 168.09 1849 192
89. GUICHARD Sylvain BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 167.88 1343 191
90. COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 166.75 1334 183
91. LE MOINE Teddy BOWLING CLUB LE LASER BOWL 19 166.16 3157 206
92. TREMEL Eric USC DCL 8 165.75 1326 213
93. LE BOIS Ivan LES EXTRABOWLERS 8 165.50 1324 188
94. REMONDIN Jacky IFB 8 165.50 1324 199
95. DUMOLEYN Patrick ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 165.38 1323 213
96. DELCROS Arnaud LES EXTRABOWLERS 8 165.25 1322 184
97. LEGRIS Jean-louis IFB 19 164.68 3129 210
98. PETIT Jean-claude BOWLING CLUB THIAIS 8 164.38 1315 180
99. RIBEIRO Helder US METRO TRANSPORTS 8 163.38 1307 178
100. LORION David AS STAR BOWL AUDINCOURT 8 162.00 1296 223
101. FRANCOIS Bernard US METRO TRANSPORTS 8 161.88 1295 183
102. MEMAIN Eric LES EXTRABOWLERS 8 160.88 1287 214
103. WOS Patrice BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 160.00 1280 188
104. CHARRIER Frédéric LES EXTRABOWLERS 8 159.88 1279 182
105. BOUTET Jérémy DELTA FLASH BC 8 159.13 1273 203
106. NGUYEN Blaise BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 157.63 1261 180
107. CASELLA Claude SNECMA SPORTS CORBEIL 8 157.25 1258 192
108. SOMODEVILLA Ricardo LES EXTRABOWLERS 8 156.38 1251 180
109. DUBEL Jean ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 11 154.09 1695 189
110. NESI William SAM BOWLING CLUB 8 152.00 1216 175
111. BIOU Raymond SNECMA SPORTS CORBEIL 8 151.25 1210 186
112. SARFATI Gérard ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 150.88 1207 179
113. NOURY Jean-luc BOWLING CLUB THIAIS 8 147.75 1182 165
114. VANZETTA Stéphane ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 147.38 1179 188
115. ALLAMELLON Grégory BOWLING CLUB THIAIS 8 129.38 1035 153
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Classement 2 Hdp PEP'S Bowling rentrée 2014 - Dames
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. DURIEUX Catherine LES DRAGONS DE COLMAR 16 205.38 3286 236
2. SION Alexandra SYNERGIE BOWLING 11 192.18 2114 236
3. FORESTIER Ludivine SYNERGIE BOWLING 19 188.00 3572 222
4. OLMICIA Laëtitia BOWLING CLUB THIAIS 16 179.63 2874 227
5. MARCHAND Christine FORCE CINETIQUE / AS PTT 19 176.89 3361 216
6. DUMOLEYN Marie-christine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 176.88 1415 257
7. SANCHO Fatima BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 176.75 1414 200
8. CHARBIDES Isabelle BC RAMBOUILLET 8 175.50 1404 227
9. KHAMPHENG Kim phong DELTA FLASH BC 11 174.00 1914 218
10. FISCHER Estelle LES DRAGONS DE COLMAR 8 168.50 1348 190
11. BOUVIER Myriam PIN BULLS 8 166.50 1332 193
12. PHAM Thi hong yen DELTA FLASH BC 11 166.00 1826 214
13. POUECH Myriam IFB 19 166.00 3154 221
14. GUENZI Mary-lyn BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 162.88 1303 197
15. WILLIEME Véronique PIN BULLS 8 162.00 1296 199
16. LEVERT Martine ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 161.50 1292 179
17. SCELLIER Marie-pierre USC DCL 8 160.00 1280 178
18. MAAREK Claire SAM BOWLING CLUB 8 159.50 1276 191
19. CHEMLA Dusica SCORPIONS BOWLING 8 159.25 1274 178
20. ENAL Sabrina BOWLING CLUB THIAIS 8 157.88 1263 175
21. CHEF Nicole ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 156.63 1253 186
22. PAQUOT Patricia ATHENA 8 156.25 1250 175
23. TAFAT Léna BOWLING CLUB THIAIS 8 155.75 1246 181
24. DEBBAH Sonia SCORPIONS BOWLING 8 154.38 1235 181
25. CAILLIET Nathalie BOWLING CLUB THIAIS 8 145.88 1167 164
26. BECKERS Véronique LES EXTRABOWLERS 8 144.00 1152 186
27. SECK Angélique BOWLING CLUB THIAIS 8 137.25 1098 178
Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ETIENNE Jérôme 31/08 299
2 MARCHAND Yvon 30/08 289
2 VIRMONT Patrick 30/08 289
4. LOTTHE Xavier 31/08 279
5 SCELLIER Gaël 31/08 278
5 SALDJIAN Dominique 31/08 278
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. LOTTHE Xavier 31/08 962
2. GREFFIER Bruno 28/08 931
3. SCELLIER Gaël 31/08 920
4. MOLINA Jean-manuel 30/08 917
5. ETIENNE Jérôme 31/08 903
Classement trié par meilleure série par piste.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. MARCHAND Yvon 30/08 313
2. ETIENNE Jérôme 31/08 310
3. VIRMONT Patrick 30/08 308
4. SALDJIAN Dominique 31/08 294
5. SCELLIER Gaël 31/08 291
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. MOLINA Jean-manuel 30/08 1009
2. MARCHAND Yvon 30/08 997
3. LOTTHE Xavier 31/08 986
4. GREFFIER Bruno 28/08 975
5. SCELLIER Gaël 31/08 972
