les inscriptions pour le tournoi du 3/4 septembre sont ouvertes
2hdp Boussy 25/26 juin
Classements tournoi




Matchs de position - Classements équipes


Classement Final
Pos. Nom Club Parties Total Scra. Moy. Cut Hdp +Score H +Série H
1 BCEJ POITOUX LMBA LES MUREAUX, BCE JOINVILLE 2 543 502 251.00 143 41 543 543
2 SYNERGIE DUBIEN SYNERGIE BOWLING 2 432 391 195.50 32 41 432 432

3 SNECMA CORBEIL CHARBIDES SBC BOUSSY, BC RAMBOUILLET 2 445 386 193.00 45 59 445 445
4 BC TRIANGLE D'OR RIBET BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR, LES VIKINGS HONFLEUR 2 429 385 192.50 29 44 429 429

5 BC TRIANGLE D'OR DEDUYTSCHE BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 2 504 469 234.50 104 35 504 504
6 PROMOSTARS CHEMERY FUN BOWLERS, PROMOSTARS DUARIG 2 422 384 192.00 22 38 422 422

7 BC THIAIS BERTRAND BOWLING CLUB THIAIS 2 451 376 188.00 51 75 451 451
8 SYNERGIE FERNANDES FORCE CINETIQUE / AS PTT, SYNERGIE BOWLING 2 439 390 195.00 39 49 439 439


Finale classements équipes


PETERSEN A
Pos. Nom Club Parties Total Scra. Moy. Bns Hdp +Score H
1 BCEJ POITOUX LMBA LES MUREAUX, BCE JOINVILLE 14 3526 2879 205.64 360 287 521
2 BC TRIANGLE D'OR RIBET BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR, LES VIKINGS HONFLEUR 14 3377 2769 197.79 300 308 478
3 PROMOSTARS CHEMERY FUN BOWLERS, PROMOSTARS DUARIG 14 3222 2776 198.29 180 266 451
4 BC THIAIS BERTRAND BOWLING CLUB THIAIS 14 3203 2438 174.14 240 525 471
5 WALLABIES COUSIN WALLABIES ORLEANS BOWLING 14 3188 2560 182.86 180 448 452
6 BC FONTENAY PROU BC FONTENAY CHAMPIGNY, CHALLENGER 14 3185 2515 179.64 180 490 440
7 SBC BOUSSY HOUARD SBC BOUSSY 14 3107 2525 180.36 120 462 449
8 BCO COURBEVOIE ETIENNE BCO COURBEVOIE 14 3078 2685 191.79 120 273 468
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification.

PETERSEN B
Pos. Nom Club Parties Total Scra. Moy. Bns Hdp +Score H
1 SYNERGIE DUBIEN SYNERGIE BOWLING 14 3452 2895 206.79 270 287 562
2 SNECMA CORBEIL CHARBIDES SBC BOUSSY, BC RAMBOUILLET 14 3416 2643 188.79 360 413 468
3 BC TRIANGLE D'OR DEDUYTSCHE BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 14 3180 2755 196.79 180 245 482
4 SYNERGIE FERNANDES FORCE CINETIQUE / AS PTT, SYNERGIE BOWLING 14 3162 2579 184.21 240 343 459
5 BCO COURBEVOIE JAFFRE BCO COURBEVOIE 14 3129 2558 182.71 270 301 435
6 USCDCL HOURNON USC DCL 14 3005 2503 178.79 180 322 432
7 XBS CINETIC PINSON BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 14 2952 2349 167.79 120 483 473
8 BC THIAIS EPINETTE BOWLING CLUB THIAIS 14 2833 2381 170.07 60 392 434
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification.


Qualifications classements équipes


Classement Qualifications
Pos. Nom Club Parties Total Scra. Moy. Hdp +Score H +Série H
1 BCEJ POITOUX LMBA LES MUREAUX, BCE JOINVILLE 16 3737 3409 213.06 328 546 3737
2 SNECMA CORBEIL CHARBIDES SBC BOUSSY, BC RAMBOUILLET 16 3726 3254 203.38 472 529 3726
3 BCO COURBEVOIE ETIENNE BCO COURBEVOIE 16 3687 3375 210.94 312 513 3687
4 SYNERGIE FERNANDES FORCE CINETIQUE / AS PTT, SYNERGIE BOWLING 16 3668 3276 204.75 392 563 3668
5 BC FONTENAY PROU BC FONTENAY CHAMPIGNY, CHALLENGER 16 3597 3037 189.81 560 519 3597
6 BCO COURBEVOIE JAFFRE BCO COURBEVOIE 16 3586 3242 202.63 344 498 3586
7 BC TRIANGLE D'OR RIBET BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR, LES VIKINGS HONFLEUR 16 3572 3220 201.25 352 470 3572
8 XBS CINETIC PINSON BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 16 3563 3011 188.19 552 482 3563
9 WALLABIES COUSIN WALLABIES ORLEANS BOWLING 16 3552 3040 190.00 512 488 3552
10 BC TRIANGLE D'OR DEDUYTSCHE BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR, X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 16 3543 3263 203.94 280 484 3543
11 SBC BOUSSY HOUARD SBC BOUSSY 16 3542 3014 188.38 528 487 3542
12 SYNERGIE DUBIEN SYNERGIE BOWLING 16 3534 3206 200.38 328 503 3534
13 BC THIAIS BERTRAND BOWLING CLUB THIAIS 16 3532 2932 183.25 600 488 3532
14 USCDCL HOURNON USC DCL 16 3527 3159 197.44 368 526 3527
15 PROMOSTARS CHEMERY FUN BOWLERS, PROMOSTARS DUARIG 16 3525 3221 201.31 304 504 3525
16 BC THIAIS EPINETTE BOWLING CLUB THIAIS 16 3524 3076 192.25 448 511 3524
17 BAC FEMENIAS BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3505 3209 200.56 296 464 3505
18 BC FONTENAY PERRAULT BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 3501 3149 196.81 352 511 3501
19 BCEJ ALBARET BCE JOINVILLE 16 3500 2932 183.25 568 469 3500
20 BC FONTENAY RENARD BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 3499 3147 196.69 352 478 3499
21 CRAZY BOWLERS PINSON CRAZY BOWLERS BC CHELLES, BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 16 3495 3143 196.44 352 493 3495
22 SNECMA CORBEIL CASELLA SNECMA SPORTS CORBEIL 16 3493 2765 172.81 728 473 3493
23 SYNERGIE DURIEUX SYNERGIE BOWLING 16 3490 3178 198.63 312 505 3490
24 ACB POTTIER ACB ILE DE FRANCE 16 3472 3088 193.00 384 534 3472
25 GALACTIC 300 LESUEUR GALACTIC 300 16 3470 3166 197.88 304 462 3470
26 BCO COURBEVOIE THOMAS BCO COURBEVOIE 16 3463 3119 194.94 344 474 3463
27 SCORPIONS PERRO BCO COURBEVOIE, SCORPIONS BOWLING 16 3460 3124 195.25 336 483 3460
28 BAC MICOUD BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3457 3145 196.56 312 477 3457
29 JACKPOT RIGUET JACKPOT 16 3456 3200 200.00 256 465 3456
30 ABS 94 SALLIER ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 3453 3037 189.81 416 471 3453
31 SCORPIONS CHEMLA SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, SCORPIONS BOWLING 16 3451 3123 195.19 328 478 3451
32 BCMA NEZONDET BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 16 3450 3066 191.63 384 510 3450
33 SNECMA CORBEIL COUDERT SNECMA SPORTS CORBEIL 16 3448 2720 170.00 728 477 3448
34 TEAM XXX BRUNET TEAM XXX 16 3433 3073 192.06 360 480 3433
35 DELTA FLASH NGUYEN DELTA FLASH BC 16 3429 3005 187.81 424 487 3429
36 SMOC TOROK SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE, TWISTER BARJOUVILLE 16 3421 3165 197.81 256 469 3421
37 SBC BOUSSY CHARPENTIER SBC BOUSSY 16 3416 3080 192.50 336 491 3416
37 FUN BOWLERS ORTEGA FUN BOWLERS 16 3416 3008 188.00 408 488 3416
39 BCO COURBEVOIE GORON BCO COURBEVOIE 16 3404 2964 185.25 440 461 3404
40 BAC RAYNAUD BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3397 3117 194.81 280 479 3397
41 SCORPIONS LUBIN SCORPIONS BOWLING 16 3390 2886 180.38 504 522 3390
42 BAC AMILLY DONNET BOWLING AMILLY CLUB 16 3389 2813 175.81 576 500 3389
43 ABS 94 HOLOFFE ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 3388 2620 163.75 768 492 3388
44 BAC GABEL BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3386 2682 167.63 704 451 3386
45 SMOC AYASSE SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 16 3385 2937 183.56 448 491 3385
46 RILAX LA FOURNIERE RILAX BOWLING CLUB 16 3380 3036 189.75 344 501 3380
47 BC FONTENAY PORCEL BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 3375 3055 190.94 320 447 3375
48 BAC COURAL BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3372 2956 184.75 416 448 3372
49 BCO COURBEVOIE GREFFIER BCO COURBEVOIE 16 3371 3059 191.19 312 457 3371
50 BC RAMBOUILLET BULOIS BC RAMBOUILLET 16 3367 2807 175.44 560 467 3367
50 BAC VISSE BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3367 2951 184.44 416 477 3367
52 BC THIAIS THENARD BOWLING CLUB THIAIS 16 3366 2902 181.38 464 485 3366
53 SBB ST BRIEUC FROMENTEAU SAINT BRIEUC BOWLING 16 3362 2898 181.13 464 458 3362
54 BAC COUCI BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3347 2987 186.69 360 448 3347
55 BC FONTENAY NICOLAS BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 3339 2971 185.69 368 470 3339
55 BC FONTENAY GUENZI BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 3339 2851 178.19 488 472 3339
57 USCDCL LOURO USC DCL 16 3338 3026 189.13 312 497 3338
58 ABS 94 GALLEZ ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 3332 2612 163.25 720 453 3332
59 CSB NOGENT AUBIN CS BOWLING DE NOGENT 16 3331 2899 181.19 432 468 3331
60 USCDCL ALPHAND USC DCL, BCE JOINVILLE 16 3329 2969 185.56 360 492 3329
61 RILAX MOTTA RILAX BOWLING CLUB 16 3326 2830 176.88 496 450 3326
62 BAC AMILLY LAPORTE BOWLING AMILLY CLUB 16 3293 2565 160.31 728 463 3293
63 WALLABIES PINEAU BC RAMBOUILLET, WALLABIES ORLEANS BOWLING 16 3275 2883 180.19 392 465 3275
64 GALACTIC 300 QUICHANTE ANGOULEME BOWLING CLUB, GALACTIC 300 16 3273 2873 179.56 400 450 3273
65 BAC PICART BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 16 3269 2733 170.81 536 437 3269
66 BAC AMILLY LAMY BOWLING AMILLY CLUB 16 3240 2704 169.00 536 444 3240
67 USCDCL GARAT USC DCL 16 3239 2607 162.94 632 458 3239
68 BC FONTENAY DE TORRES BC FONTENAY CHAMPIGNY 16 3231 2727 170.44 504 432 3231
69 DELTA FLASH OREL DELTA FLASH BC 16 3226 2594 162.13 632 457 3226
70 SYNERGIE ANTHOR SYNERGIE BOWLING 16 3206 2686 167.88 520 454 3206
71 ABS 94 ROUX ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 16 3204 2788 174.25 416 494 3204
72 BAC AMILLY LECLERC BOWLING AMILLY CLUB 16 3202 2570 160.63 632 460 3202
73 BCEJ HUBERT BCE JOINVILLE 16 3180 2676 167.25 504 454 3180
74 SCORPIONS LEFEBVRE SCORPIONS BOWLING, CHALLENGER 16 3170 2458 153.63 712 469 3170
75 BAC AMILLY PONS BOWLING AMILLY CLUB 16 3166 2462 153.88 704 443 3166
75 IBM ALTIS WOS AS ALTIS IBM DPI 16 3166 2726 170.38 440 442 3166
77 BC OZOIR YALICHEFF BOWLING CLUB DE PROVINS, BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 16 3140 2604 162.75 536 424 3140
78 PHENIX IDF RUAULT PHENIX ILE DE FRANCE 16 3118 2838 177.38 280 421 3118
79 IBM ALTIS STUBBE AS ALTIS IBM DPI 16 3074 2506 156.63 568 451 3074
80 SBC BOUSSY KNELLER SBC BOUSSY 12 2372 1876 156.33 496 420 2372
Classement trié par total scores scratch+hdp+bonification.


Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 SYNERGIE DUBIEN 521 6/26 1:00 PM
2 SYNERGIE FERNANDES 514 6/25 12:30 PM
3 BCEJ POITOUX 505 6/25 8:30 AM
4 ACB POTTIER 486 6/26 8:30 AM
5 USCDCL HOURNON 480 6/24 6:00 PM
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Série Date
1 BCEJ POITOUX 3409 6/25 8:30 AM
2 BCO COURBEVOIE ETIENNE 3375 6/25 12:30 PM
3 SYNERGIE FERNANDES 3276 6/25 12:30 PM
4 BC TRIANGLE D'OR DEDUYTSCHE 3263 6/25 12:30 PM
5 SNECMA CORBEIL CHARBIDES 3254 6/25 12:30 PM
Classement trié par meilleure série scratch.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1 SYNERGIE FERNANDES 563 6/25 12:30 PM
2 SYNERGIE DUBIEN 562 6/26 1:00 PM
3 BCEJ POITOUX 546 6/25 8:30 AM
4 ACB POTTIER 534 6/26 8:30 AM
5 SNECMA CORBEIL CHARBIDES 529 6/25 12:30 PM
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1 BCEJ POITOUX 3737 6/25 8:30 AM
2 SNECMA CORBEIL CHARBIDES 3726 6/25 12:30 PM
3 BCO COURBEVOIE ETIENNE 3687 6/25 12:30 PM
4 SYNERGIE FERNANDES 3668 6/25 12:30 PM
5 BC FONTENAY PROU 3597 6/25 4:30 PM
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.


Classements individuels


Classement 2hdp Boussy 25/26 juin - Hommes
Pos. Nom Club Parties Moy. Scra. Hdp +Score H +Série H
1 POITOUX Nicolas BCE JOINVILLE 16 228.31 3653 320 299 2016
2 RIGUET Jean pierre JACKPOT 8 218.00 1744 128 282 1872
3 LEFEVRE Jonathan LES VIKINGS HONFLEUR 16 216.00 3456 288 264 1882
4 CHEMERY Christian PROMOSTARS DUARIG 16 213.69 3419 176 269 1821
5 FERNANDES Joaquim SYNERGIE BOWLING 16 211.56 3385 192 312 1852
6 SCELLIER Gaël BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 8 209.00 1672 128 247 1800
7 FEMENIAS Christian BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 208.50 1668 160 245 1828
8 MOCHON Patrick TWISTER BARJOUVILLE 8 208.00 1664 112 252 1776
9 GRAND Olivier X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 16 207.31 3317 256 261 1780
10 DUBIEN Philippe SYNERGIE BOWLING 16 206.75 3308 320 307 1769
11 LESUEUR Arnaud GALACTIC 300 8 206.13 1649 136 252 1785
12 RENARD Patrick BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 205.63 1645 144 262 1789
13 DEVAUX Stéphane BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 205.50 1644 144 264 1788
14 JAFFRE Yannik BCO COURBEVOIE 15 204.87 3073 270 266 1868
15 ETIENNE Jérôme BCO COURBEVOIE 15 204.27 3064 270 287 1835
16 HOURNON Christophe USC DCL 15 202.33 3035 240 273 1786
17 LOGER David BOWLING CLUB THIAIS 16 201.31 3221 336 268 1857
18 CANTREL Alain SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 201.25 1610 176 291 1786
19 COUCI Frédéric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 200.88 1607 160 234 1767
20 GAMARD Damien BCO COURBEVOIE 15 199.73 2996 315 277 1852
21 LEFEVRE David SYNERGIE BOWLING 16 199.00 3184 336 255 1765
22 GUENZI Alain BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 198.75 1590 160 256 1750
23 FROMENTEAU Alain SAINT BRIEUC BOWLING 8 198.50 1588 168 253 1756
24 DEDUYTSCHE Lucien BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 16 198.13 3170 304 277 1763
25 PROU Pierre CHALLENGER 15 198.00 2970 480 269 1866
26 LA FOURNIERE Michel RILAX BOWLING CLUB 8 197.88 1583 168 265 1751
26 MICOUD Eric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 197.88 1583 168 239 1751
28 PERRAULT Bruno BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 197.13 1577 184 270 1761
29 MARCHAND Yvon BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 196.50 1572 168 247 1740
30 CHARPENTIER Jean pierre SBC BOUSSY 8 196.38 1571 184 291 1755
31 PERRO Eric SCORPIONS BOWLING 8 196.25 1570 168 268 1738
32 PONCET Mathieu LMBA LES MUREAUX 16 196.06 3137 336 256 1721
33 NICOLAS Hervé TEAM XXX 8 195.63 1565 200 258 1765
34 PINOY Eric BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 195.25 1562 144 253 1706
35 BOUXIN Patrick BCO COURBEVOIE 8 195.00 1560 200 233 1760
36 THOMAS Lionel BCO COURBEVOIE 8 194.88 1559 144 253 1703
37 NEZONDET Jean luc BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 8 194.50 1556 176 279 1732
38 GREFFIER Bruno BCO COURBEVOIE 8 193.50 1548 128 248 1676
39 COURTALIN Jean pierre ACB ILE DE FRANCE 8 193.25 1546 184 272 1730
40 FLEURY Fabien SBC BOUSSY 15 193.13 2897 450 257 1811
41 POTTIER Patrick ACB ILE DE FRANCE 8 192.75 1542 200 262 1742
42 DEPY Gilles CS BOWLING DE NOGENT 8 192.63 1541 208 253 1749
42 POITOUX Didier BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 192.63 1541 136 225 1677
44 LOURO Carlos USC DCL 8 192.50 1540 144 241 1684
45 AYASSE Patrick SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 192.38 1539 176 286 1715
46 ALLEAU Philippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 191.00 1528 200 262 1728
47 CHEF Christophe ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 190.75 1526 208 252 1734
48 VISSE Christophe BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 190.63 1525 192 260 1717
49 LADOEUILLE Didier BOWLING CLUB THIAIS 15 190.13 2852 480 265 1892
50 GORON Frédéric BCO COURBEVOIE 8 190.00 1520 184 242 1704
51 FIORE Laurent GALACTIC 300 8 189.63 1517 168 234 1685
51 ORTEGA Xavier FUN BOWLERS 8 189.63 1517 152 238 1669
53 CHARBIDES Christian SBC BOUSSY 16 189.56 3033 432 262 1758
54 COUSIN Christophe WALLABIES ORLEANS BOWLING 15 189.20 2838 420 262 1768
55 CHEMLA Patrick SCORPIONS BOWLING 8 189.13 1513 152 263 1665
55 QUICHANTE Philippe GALACTIC 300 8 189.13 1513 168 246 1681
57 NGUYEN Van tan DELTA FLASH BC 8 189.00 1512 192 266 1704
58 CHERON Thierry BCO COURBEVOIE 8 188.88 1511 184 236 1695
58 SALLIER Stéphane ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 188.88 1511 208 249 1719
60 NEZONDET David BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 8 188.75 1510 208 251 1718
61 DUFEUTRELLE Bruno SBC BOUSSY 8 188.63 1509 152 255 1661
62 BRUNET Richard TEAM XXX 8 188.50 1508 160 242 1668
62 THENARD Bruno BOWLING CLUB THIAIS 8 188.50 1508 248 244 1756
64 GUENZI Julien BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 187.88 1503 200 257 1703
65 BOUDINOT Jeanphilippe BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 187.75 1502 208 248 1710
66 TOROK Georges SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 187.63 1501 144 231 1645
67 ANTHOR Cédric SYNERGIE BOWLING 8 187.50 1500 176 248 1676
68 DEPY Julien BCE JOINVILLE 8 187.00 1496 144 262 1640
68 PONCET Gilles BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 187.00 1496 176 233 1672
70 BONTHOUX Philippe DELTA FLASH BC 8 186.63 1493 232 243 1725
71 COUSIN Julien FUN BOWLERS 8 186.38 1491 256 250 1747
72 DE TORRES Marcel BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 186.25 1490 224 239 1714
73 FUSTEC Gael USC DCL 8 185.75 1486 168 265 1654
74 PINSON Nicolas X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC 15 185.53 2783 420 259 1790
75 TOURBIER Frédéric FUN BOWLERS 16 185.13 2962 432 256 1704
76 ALADINI Pascal BCE JOINVILLE 8 184.75 1478 312 260 1790
77 SAMYN Franck WALLABIES ORLEANS BOWLING 15 184.13 2762 540 259 1784
77 BULOIS Christian BC RAMBOUILLET 8 184.13 1473 224 247 1697
77 ALPHAND Julien USC DCL 8 184.13 1473 216 230 1689
77 RAYNAUD Denis BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 184.13 1473 136 250 1609
81 PINSON Eric CRAZY BOWLERS BC CHELLES 8 183.88 1471 224 246 1695
82 CHEMLA Benjamin SCORPIONS BOWLING 8 183.63 1469 280 281 1749
83 PORCEL Rafael BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 183.13 1465 160 234 1625
83 PINEAU Gilles WALLABIES ORLEANS BOWLING 8 183.13 1465 168 228 1633
85 DONNET Franck BOWLING AMILLY CLUB 8 182.75 1462 224 218 1686
86 COURAL Serge BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 182.50 1460 240 245 1700
87 COUTY Daniel JACKPOT 8 182.00 1456 128 226 1584
88 SALDJIAN Dominique BCO COURBEVOIE 15 181.80 2727 375 250 1718
89 ALBARET Jean luc BCE JOINVILLE 8 181.75 1454 256 230 1710
90 NAZZANI Gerard RILAX BOWLING CLUB 8 181.63 1453 176 236 1629
91 NICOLAS Jacques BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 180.38 1443 168 236 1611
92 PIAUD Pascal BOWLING AMILLY CLUB 8 180.00 1440 168 225 1608
93 LASKI Patrick RILAX BOWLING CLUB 8 179.38 1435 296 250 1731
94 RUAULT Stéphane PHENIX ILE DE FRANCE 8 178.88 1431 128 212 1559
95 OREL Jean claude DELTA FLASH BC 8 178.63 1429 232 264 1661
96 DESBONNET François BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 178.25 1426 224 244 1650
97 LUBIN Lionel SCORPIONS BOWLING 8 177.13 1417 224 241 1641
98 HOUARD Jean SBC BOUSSY 15 176.13 2642 540 257 1731
99 RUAULT Alain PHENIX ILE DE FRANCE 8 175.88 1407 152 237 1559
100 ROUX Jacques ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 175.38 1403 200 255 1603
101 TREMEL Eric USC DCL 15 175.13 2627 450 257 1741
102 MOTTA Pierre RILAX BOWLING CLUB 8 174.38 1395 200 228 1595
103 BERTRAND Benoit BOWLING CLUB THIAIS 8 174.25 1394 216 241 1610
104 COGNET Michel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 174.00 1392 256 246 1648
105 EPINETTE Franck BOWLING CLUB THIAIS 15 173.67 2605 360 262 1632
106 HUBERT Guillaume BCE JOINVILLE 8 173.38 1387 224 242 1611
107 CASELLA Claude SNECMA SPORTS CORBEIL 8 173.25 1386 336 254 1722
108 DEUNETTE Roger ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 173.13 1385 216 239 1601
109 GABEL Dominique BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 172.88 1383 200 231 1583
110 DE SOUSA Manuel BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 172.50 1380 200 226 1580
111 BIOU Raymond SNECMA SPORTS CORBEIL 8 172.38 1379 392 251 1771
112 COUDERT Michel SNECMA SPORTS CORBEIL 8 171.25 1370 344 252 1714
113 BIGNAMI Patrick USC DCL 8 170.88 1367 336 239 1703
114 WOS Patrice AS ALTIS IBM DPI 8 170.50 1364 208 213 1572
115 MUZEAU François AS ALTIS IBM DPI 8 170.25 1362 232 238 1594
116 VILLA Robert jean CS BOWLING DE NOGENT 8 169.75 1358 224 221 1582
117 DURVILLE Jérôme BOWLING AMILLY CLUB 8 168.88 1351 352 291 1703
118 RAPPELET Eric SNECMA SPORTS CORBEIL 8 168.75 1350 384 249 1734
119 PICART Patrick BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 167.63 1341 280 234 1621
120 PHILIPPE Alexandre BC RAMBOUILLET 8 166.75 1334 336 250 1670
121 MONA Frédéric BOWLING AMILLY CLUB 8 166.63 1333 312 246 1645
122 YALICHEFF André BOWLING CLUB D'OZOIR LA FERRIE 8 165.88 1327 224 218 1551
123 HOLOFFE Philippe ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 165.75 1326 448 262 1774
124 CALS Cyril SAINT BRIEUC BOWLING 8 163.75 1310 296 232 1606
125 DUBEL Jean ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 161.75 1294 320 230 1614
126 KNELLER Sam SBC BOUSSY 8 161.63 1293 360 246 1653
127 PONS Pascal BOWLING AMILLY CLUB 8 161.50 1292 312 253 1604
128 RAMSAY Patrick BOWLING CLUB DE PROVINS 8 159.63 1277 312 230 1589
129 WAZNER Pierre AS ALTIS IBM DPI 8 158.63 1269 264 225 1533
130 BERTRAND Yves BOWLING CLUB THIAIS 16 157.81 2525 864 253 1675
131 GARAT Michel USC DCL 8 155.00 1240 296 220 1536
132 STUBBE Patrick AS ALTIS IBM DPI 8 154.63 1237 304 236 1541
132 LECLERC Franck BOWLING AMILLY CLUB 8 154.63 1237 320 234 1557
134 Veauville Laurent 8 146.25 1170 392 224 1562
135 HUGUET Francis SBC BOUSSY 4 145.75 583 136 191 719
136 LEFEBVRE Guillaume SCORPIONS BOWLING 8 143.63 1149 392 223 1541
Classement trié par moyenne scratch.

Classement 2hdp Boussy 25/26 juin - Dames
Pos. Nom Club Parties Moy. Scra. Hdp +Score H +Série H
1 DURIEUX Catherine SYNERGIE BOWLING 8 207.38 1659 128 259 1787
2 CHARBIDES Isabelle BC RAMBOUILLET 16 203.13 3250 512 289 1968
3 GORON Solene BCO COURBEVOIE 8 194.25 1554 168 241 1722
4 SION Alexandra SYNERGIE BOWLING 8 189.88 1519 184 248 1703
5 RIBET Céline BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 16 182.38 2918 416 239 1690
6 GORON Nadia BCO COURBEVOIE 8 180.50 1444 256 243 1700
7 FISCHER Estelle FORCE CINETIQUE / AS PTT 16 178.75 2860 592 256 1816
8 DUVAL Nathalie BC RAMBOUILLET 8 177.25 1418 224 243 1642
9 AYASSE Nathalie SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 8 174.75 1398 272 226 1670
10 MARCHAND Christine BC FONTENAY CHAMPIGNY 15 172.13 2582 570 272 1731
11 SCELLIER Marie pierre BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR 15 171.80 2577 615 244 1773
12 LEDUC Virginie ANGOULEME BOWLING CLUB 8 170.00 1360 232 215 1592
13 PORCEL Mary-lyn BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 168.50 1348 288 225 1636
14 CHEF Nicole ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 165.00 1320 328 249 1648
15 NKONGE Joanita CHALLENGER 8 163.63 1309 320 263 1629
16 LAPORTE Chantal BOWLING AMILLY CLUB 8 163.25 1306 352 248 1658
17 GABEL Cindy BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB 8 162.38 1299 504 238 1803
18 GALLEZ Sylvie ACADEMY BOWLING SCHOOL 94 8 161.50 1292 392 240 1684
19 VALLERON Jennyfer BCE JOINVILLE 8 161.13 1289 280 221 1569
20 LAMY Alice BOWLING AMILLY CLUB 8 158.00 1264 368 257 1632
21 DURVILLE Céline BOWLING AMILLY CLUB 8 157.38 1259 376 242 1635
22 BOURGEOIS Anne BC FONTENAY CHAMPIGNY 8 154.63 1237 280 216 1517
23 JOSSUA Sophia SYNERGIE BOWLING 8 148.25 1186 344 206 1530
24 SAPIN Sylvaine DELTA FLASH BC 8 145.63 1165 400 230 1565
Classement trié par moyenne scratch.


Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1 FERNANDES Joaquim 300 6/25 12:30 PM
2 DUBIEN Philippe 287 6/26 1:00 PM
3 POITOUX Nicolas 279 6/25 8:30 AM
4 CANTREL Alain 269 6/26 8:30 AM
4 ETIENNE Jérôme 269 6/25 12:30 PM
Classement trié par meilleure partie scratch.

